PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P03.03.002 03/03/2021 4R ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME 1.000,00 P01.28.003
P10.06.004 06/10/2021 A O ARRAES PEIXOTO - ME 1.400,00 P03.03.010
P12.15.016 15/12/2021 A O ARRAES PEIXOTO - ME 1.400,00 P03.03.010
P08.11.030 11/08/2021 A O ARRAES PEIXOTO - ME 1.400,00 P03.03.010
P05.28.032 28/05/2021 A O ARRAES PEIXOTO - ME 1.400,00 P03.03.010
P05.04.007 04/05/2021 A O ARRAES PEIXOTO - ME 1.400,00 P03.03.010
P11.25.007 25/11/2021 A O ARRAES PEIXOTO - ME 1.400,00 P03.03.010
P07.05.008 05/07/2021 A O ARRAES PEIXOTO - ME 1.400,00 P03.03.010
P03.30.006 30/03/2021 A R DO NASCIMENTO DEDETIZACAO 4.442,00 P02.26.007
P01.22.003 22/01/2021 ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA 1.125,00 P01.08.002
P05.13.005 13/05/2021 ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA 2.037,50 P05.03.009
P01.22.002 22/01/2021 ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA 810,00 P01.15.002
P02.12.002 12/02/2021 ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA 202,50 P01.25.001
P08.30.006 30/08/2021 ALINE FURTADO SOBRAL - MEDSERV 300,00 P08.25.002
P08.30.005 30/08/2021 ALINE FURTADO SOBRAL - MEDSERV 300,00 P08.25.001
P11.26.006 26/11/2021 ALINE FURTADO SOBRAL - MEDSERV 300,00 P11.24.004
P12.10.014 10/12/2021 AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 84.606,62 P11.01.021
P10.29.045 29/10/2021 AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 84.606,62 P09.29.008
P04.15.002 15/04/2021 ANTONIO BRITO FERREIRA 1.085,00 P03.05.003
P02.26.002 26/02/2021 ANTONIO BRITO FERREIRA 500,00 P01.18.002
P06.11.005 11/06/2021 ANTONIO EDLANIO NUNES ALVES 1.301,50 P05.05.025
P09.17.006 17/09/2021 ANTONIO EDLANIO NUNES ALVES 1.140,00 P08.04.007
P10.08.012 08/10/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P07.01.054
P01.08.064 08/01/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P01.04.127
P05.10.002 10/05/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P01.04.127
P11.10.028 10/11/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P07.01.054
P09.10.064 10/09/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P07.01.054
P03.10.060 10/03/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P01.04.127
P06.10.098 10/06/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P01.04.127
P07.09.090 09/07/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P07.01.054
P02.10.050 10/02/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P01.04.127
P08.10.069 10/08/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P07.01.054
P04.09.070 09/04/2021 APRECE-ASSOC. DOS MUN. E PREF. DO ESTADO DO CEARA 1.040,00 P01.04.127
P08.11.023 11/08/2021 ASS DOS PREFEITOS DOS MUN DO CARIRI OESTE-AMCOESTE 1.100,00 P07.01.003
P03.18.005 18/03/2021 ASS. COM. DOS AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS DO MUNI. 11.200,00 P03.18.001
P07.26.004 26/07/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 8.800,00 P07.01.010
P06.23.003 23/06/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 8.800,00 P06.01.010
P05.25.008 25/05/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 8.800,00 P05.03.014
P10.04.002 04/10/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 13.200,00 P09.01.022
P12.15.014 15/12/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 14.850,00 P12.06.003
P03.22.013 22/03/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 8.800,00 P03.01.017
P10.15.003 15/10/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 550,00 P09.01.022
P04.22.006 22/04/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 8.800,00 P04.01.001
P11.08.001 08/11/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 13.750,00 P10.01.029
P08.30.007 30/08/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 8.800,00 P08.09.004
P12.20.002 20/12/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 31.774,97 P12.01.010
P11.18.019 18/11/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 14.850,00 P10.25.006
P02.24.001 24/02/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 8.800,00 P01.04.154
P11.12.006 12/11/2021 ASSOC. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI 550,00 P10.01.029
P02.02.001 02/02/2021 AUTO MECANICA M R - MAURICIO RANIERE FEITOSA SILVA 2.370,00 P01.04.086
P02.01.022 01/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P11.30.077 30/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P08.17.007 17/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P03.01.026
P04.15.008 15/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P12.20.017 20/12/2021 BANCO DO BRASIL SA 3.367,80 P11.01.020
P08.30.027 30/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P07.09.085 09/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P11.11.012 11/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P09.16.002
P05.28.048 28/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.026
P09.20.036 20/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 4,91 P03.01.022
P10.22.015 22/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P05.04.011 04/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P09.17.005 17/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P03.01.026
P08.11.047 11/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.022
P04.09.069 09/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.065
P07.28.004 28/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P06.09.010 09/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P03.23.009 23/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P03.15.015 15/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P11.30.046 30/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P10.18.014 18/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P08.11.049 11/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P03.01.026
P04.09.062 09/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P07.30.016 30/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P11.30.033 30/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P09.16.002
P05.21.025 21/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P10.07.012 07/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P05.20.051 20/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.080
P09.30.015 30/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P09.16.002
P08.20.053 20/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P06.28.017 28/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P11.12.012 12/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P04.12.033 12/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P07.09.087 09/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P06.02.016 02/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.026
P02.17.033 17/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.095
P03.08.003 08/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P11.18.032 18/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.022
P05.10.071 10/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 2.697,78 P04.01.008
P10.07.015 07/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P08.03.009 03/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P07.28.002 28/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P11.16.044 16/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P05.11.019 11/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P03.22.036 22/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P05.28.050 28/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P08.20.052 20/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P04.14.005 14/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P07.28.003 28/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P06.28.004 28/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P03.12.004 12/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P10.18.011 18/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P02.12.039 12/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P10.15.005 15/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P07.23.002 23/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P05.19.011 19/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P02.09.005 09/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.065
P11.22.011 22/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.026
P04.26.007 26/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.026
P07.15.005 15/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P06.11.011 11/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P03.01.026
P03.02.012 02/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P10.26.010 26/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P08.20.055 20/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P04.28.005 28/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.080
P07.12.003 12/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P08.13.003 13/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P04.12.032 12/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.026
P07.05.015 05/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P03.01.026
P06.28.003 28/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P10.22.014 22/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P07.01.035
P05.10.068 10/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P02.25.006 25/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 1.644,46 P02.01.006
P11.30.045 30/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 2.937,23 P11.01.020
P11.24.002 24/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,00 P03.01.026
P08.12.018 12/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P04.09.060 09/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P07.27.003 27/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P11.30.016 30/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P04.05.003 05/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P06.30.004 30/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 62,70 P06.01.030
P09.15.039 15/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 52,25 P07.01.035
P08.11.050 11/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 41,80 P03.01.026
P07.26.008 26/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.026
P06.28.002 28/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P10.08.007 08/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P09.16.002
P01.27.002 27/01/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.069
P11.18.024 18/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 41,80 P03.01.026
P05.10.069 10/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P09.14.005 14/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P06.01.055
P08.30.018 30/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P07.01.035
P08.03.008 03/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.095
P08.11.045 11/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P04.15.011 15/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 208,64 P04.01.008
P06.28.005 28/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P09.15.038 15/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P03.22.040 22/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.069
P11.18.033 18/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P07.29.005 29/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P06.08.003 08/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P02.25.004 25/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 1.980,37 P02.01.003
P06.14.008 14/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 209,39 P04.01.008
P05.12.036 12/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P11.16.038 16/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P05.21.027 21/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P09.16.038 16/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P03.01.026
P08.20.054 20/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P04.13.012 13/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.065
P06.10.068 10/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P11.18.025 18/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P02.17.028 17/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P03.02.013 02/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P11.26.026 26/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P07.01.035
P04.20.063 20/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P10.18.016 18/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P06.01.055
P07.13.009 13/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P06.10.064 10/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.022
P11.26.022 26/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 41,80 P09.16.002
P05.13.009 13/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P09.16.040 16/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 5,54 P03.01.022
P10.18.013 18/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.022
P05.25.017 25/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P09.27.002 27/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 41,80 P03.01.026
P08.11.048 11/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P04.06.023 06/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.065
P07.07.003 07/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P06.10.067 10/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.026
P03.29.003 29/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P11.26.025 26/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P10.29.044 29/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P08.12.019 12/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P04.12.030 12/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.095
P07.01.008 01/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P11.17.032 17/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P09.16.002
P05.24.004 24/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P10.29.007 29/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P03.01.022
P11.23.011 23/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,60 P03.01.026
P05.11.020 11/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P09.16.037 16/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P08.25.016 25/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P06.30.073 30/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.065
P04.15.010 15/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.065
P06.07.006 07/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P02.24.013 24/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P03.22.039 22/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.080
P11.23.012 23/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P10.13.008 13/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P01.29.005 29/01/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P08.04.009 04/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P09.10.063 10/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 3.239,99 P06.01.055
P07.29.004 29/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P11.26.021 26/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P09.16.002
P05.12.035 12/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P05.31.012 31/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 52,25 P01.04.080
P09.16.036 16/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P09.16.002
P08.30.014 30/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P06.18.062 18/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P11.16.040 16/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P04.15.009 15/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P07.01.009 01/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P06.30.003 30/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P02.17.023 17/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.069
P03.16.008 16/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.080
P10.01.007 01/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P07.01.035
P02.17.025 17/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P03.03.009 03/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.069
P11.17.033 17/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.022
P10.29.043 29/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P07.26.007 26/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P07.01.035
P05.10.067 10/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P05.21.026 21/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P09.15.040 15/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P08.11.046 11/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P02.17.035 17/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.065
P11.26.017 26/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 30,80 P03.01.026
P04.30.044 30/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P03.01.026
P07.16.053 16/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P06.18.061 18/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P02.01.021 01/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P03.10.059 10/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P10.19.018 19/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P02.11.012 11/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P10.29.042 29/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P09.16.002
P08.30.019 30/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P04.30.038 30/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.080
P07.16.052 16/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P07.01.035
P03.22.035 22/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P03.01.022
P05.13.010 13/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P09.01.013 01/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.095
P02.01.025 01/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.065
P08.12.023 12/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P04.09.068 09/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P07.13.010 13/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P06.10.066 10/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P02.01.020 01/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P03.22.037 22/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P10.29.006 29/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P02.25.007 25/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 1.644,46 P02.01.006
P08.19.024 19/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P04.22.012 22/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P07.06.008 06/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P07.01.035
P09.30.014 30/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P02.01.024 01/02/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.095
P08.30.025 30/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P10.13.011 13/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 3.001,28 P06.01.055
P07.30.017 30/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P06.30.002 30/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.095
P07.09.064 09/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 2.702,71 P06.01.055
P10.18.010 18/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P09.16.002
P05.07.007 07/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P01.04.080
P11.11.025 11/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 3.079,55 P11.01.020
P01.22.004 22/01/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P09.13.005 13/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 219,36 P06.01.055
P08.31.038 31/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P07.01.035
P04.08.002 08/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P06.21.007 21/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.080
P09.30.013 30/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P03.29.012 29/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P11.10.077 10/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P08.10.074 10/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 4.786,98 P06.01.055
P07.09.086 09/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P06.18.060 18/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P10.07.011 07/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P09.16.002
P11.17.027 17/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 31,35 P03.01.026
P05.11.021 11/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P09.30.016 30/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P08.25.017 25/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P04.09.072 09/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 4.484,36 P04.01.008
P06.17.009 17/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 62,70 P01.04.080
P03.24.009 24/03/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.069
P11.17.034 17/11/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P07.01.035
P04.30.043 30/04/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P07.27.004 27/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P06.10.065 10/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.095
P06.10.099 10/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 2.930,53 P04.01.008
P05.28.049 28/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P09.14.003 14/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P10.07.014 07/10/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.022
P05.28.051 28/05/2021 BANCO DO BRASIL SA 20,90 P01.04.095
P09.28.011 28/09/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P08.12.017 12/08/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P07.01.035
P07.09.088 09/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P01.04.095
P06.11.012 11/06/2021 BANCO DO BRASIL SA 10,45 P03.01.026
P07.16.044 16/07/2021 BANCO DO BRASIL SA 175,08 P06.01.055
P06.18.031 18/06/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 9.680,00 P05.11.009
P07.22.008 22/07/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 19.200,00 P05.11.008
P12.21.029 21/12/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 8.000,00 P09.01.070
P07.22.006 22/07/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 9.680,00 P05.11.009
P09.16.023 16/09/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 6.800,00 P05.11.003
P10.27.014 27/10/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 6.800,00 P09.01.069
P09.16.021 16/09/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 8.000,00 P05.11.006
P10.27.012 27/10/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 9.680,00 P09.01.076
P07.22.004 22/07/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 24.100,00 P05.11.005
P12.21.019 21/12/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 3.200,00 P09.01.073
P06.18.045 18/06/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 6.800,00 P05.11.003
P10.27.010 27/10/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 19.200,00 P09.01.074
P08.31.020 31/08/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 3.200,00 P05.11.010
P07.22.003 22/07/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 6.800,00 P05.11.003
P06.18.043 18/06/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 8.000,00 P05.11.006
P10.27.008 27/10/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 3.200,00 P09.01.073
P11.25.012 25/11/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 24.100,00 P09.01.072
P11.26.003 26/11/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 3.200,00 P09.01.073
P11.25.003 25/11/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 4.550,00 P08.02.046
P12.21.008 21/12/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 24.100,00 P11.01.045
P11.26.001 26/11/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 19.200,00 P09.01.074
P06.18.032 18/06/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 19.200,00 P05.11.008
P08.31.044 31/08/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 3.200,00 P05.11.007
P06.18.030 18/06/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 3.200,00 P05.11.010
P08.31.043 31/08/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 9.680,00 P05.11.009
P07.22.007 22/07/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 3.200,00 P05.11.007
P10.27.015 27/10/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 8.000,00 P09.01.070
P08.31.045 31/08/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 19.200,00 P05.11.008
P09.16.022 16/09/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 24.100,00 P05.11.005
P10.27.013 27/10/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 24.100,00 P09.01.072
P07.22.005 22/07/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 8.000,00 P05.11.006
P12.21.020 21/12/2021 BMC ECOSERVICE EIRELI 4.550,00 P10.04.017
