PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Contribuicoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P09.19.001 19/09/2024 ANTONIA VIEIRA DA SILVA CARVALHO 5.938,81 P09.10.038
P09.13.003 13/09/2024 ANTONIO ADILTON DOS SANTOS ALENACR 500,00 P09.10.006
P09.17.027 17/09/2024 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 500,00 P09.10.014
P09.30.018 30/09/2024 ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA 5.938,81 P09.10.042
P09.23.003 23/09/2024 ANTONIO LUIZ DE SOUZA 5.938,81 P09.10.040
P09.16.001 16/09/2024 ANTONIO NASCER B. DE LIMA 5.938,81 P09.10.036
P09.16.004 16/09/2024 ANTONIO ROBSON RIBEIRO PEREIRA 917,21 P09.10.026
P09.17.026 17/09/2024 ARNALDO BERNARDO DE JESUS 5.938,81 P09.10.044
P11.11.021 11/11/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 6.300,00 P10.03.004
P02.29.022 29/02/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 5.400,00 P02.02.001
P08.01.005 01/08/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 6.000,00 P07.01.008
P10.03.002 03/10/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 1.500,00 P09.05.002
P06.28.055 28/06/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 1.500,00 P06.03.008
P05.29.023 29/05/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 5.400,00 P05.02.014
P05.07.016 07/05/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 1.500,00 P04.02.003
P08.30.017 30/08/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 1.500,00 P08.01.009
P04.02.005 02/04/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 5.400,00 P03.04.002
P11.11.022 11/11/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 1.500,00 P10.03.005
P08.01.006 01/08/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 1.500,00 P07.01.009
P10.03.003 03/10/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 6.300,00 P09.05.003
P06.28.054 28/06/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 6.000,00 P06.03.009
P05.29.024 29/05/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 1.500,00 P05.02.015
P08.30.018 30/08/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 6.300,00 P08.01.008
P05.07.015 07/05/2024 ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE POTENGI 5.400,00 P04.02.002
P03.27.009 27/03/2024 CHEYENNE DE OLIVEIRA ALENCAR 3.500,00 P03.22.001
P09.26.009 26/09/2024 CICERO ANTONIO ROQUE 5.938,81 P09.10.041
P09.18.036 18/09/2024 CICERO RODRIGUES DA FONSECA 5.938,81 P09.10.043
P09.11.027 11/09/2024 ELIESIO SEBASTIAO DE ARAUJO 500,00 P09.10.007
P09.13.001 13/09/2024 EXPEDITO RODRIGUES DOARES 5.938,81 P09.10.035
P09.12.008 12/09/2024 FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA 917,21 P09.10.030
P09.12.005 12/09/2024 FULO FILMES 9 MEI (MICROEMPREENDEDIMENTO INDIVIDUA 917,21 P09.10.025
P09.12.004 12/09/2024 GUILHERME FEITOSA DE SOUSA 917,21 P09.10.031
P04.26.003 26/04/2024 GUSTAVO ALVES DE SOUSA 4.000,00 P04.10.004
P09.11.035 11/09/2024 ISLANIA FERREIRA DA SILVA 500,00 P09.10.020
P09.17.028 17/09/2024 ITALO KAUA BARBOSA DE SOUSA 500,00 P09.10.024
P09.12.006 12/09/2024 IVONETE DOS SANTOS SIQUEIRA 917,21 P09.10.027
P09.11.029 11/09/2024 JADERSON ANDRE DA SILVA NASCIMENTO 500,00 P09.10.009
P09.11.033 11/09/2024 JAIRO ANDRE DA SILVA NASCIMENTO 500,00 P09.10.013
P09.11.038 11/09/2024 JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA 500,00 P09.10.008
P09.16.003 16/09/2024 JOAO VITOR PINHEIRO BENTO 917,21 P09.10.032
P09.11.032 11/09/2024 JORGE NEVES DA SILVA 500,00 P09.10.016
P09.11.037 11/09/2024 JOSE TEIXEIRA AGOSTINHO FILHO 500,00 P09.10.011
P09.11.036 11/09/2024 LUCAS MATEUS DA SILVA FERREIRA 500,00 P09.10.022
P09.18.037 18/09/2024 LUIZ HENRIQUE BATISTA DE CARVALHO 500,00 P09.10.021
P09.20.039 20/09/2024 LUIZ RENAN LIANDRO DE OLIVEIRA 5.938,81 P09.10.039
P09.13.004 13/09/2024 MARCELO FEITOSA DA SILVA 1.000,00 P09.10.005
P09.11.040 11/09/2024 MARCIANO MARCAL DE CARVALHO 500,00 P09.10.017
P09.11.030 11/09/2024 MARIA DE FATIMA DOS REIS LINHARES 500,00 P09.10.010
P09.16.002 16/09/2024 MARIA LARISSA GONCALVES DA SILVA 917,21 P09.10.028
P09.11.031 11/09/2024 MARIA RITA DE CASSIA LIMA LOURENCO 500,00 P09.10.012
P04.18.006 18/04/2024 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 8.976,00 P03.08.001
P08.20.010 20/08/2024 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 8.976,00 P03.08.001
P06.14.005 14/06/2024 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 8.976,00 P03.08.001
P03.20.011 20/03/2024 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 8.976,00 P03.08.001
P07.24.014 24/07/2024 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 8.976,00 P03.08.001
P05.15.002 15/05/2024 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO 8.976,00 P03.08.001
P09.13.002 13/09/2024 NATANAEL ARAUJO DA SILVA 500,00 P09.10.019
P09.11.039 11/09/2024 PEDRO WANDERSON ELIAS 500,00 P09.10.023
P02.09.012 09/02/2024 RAIMUNDO ESTEVAN RODRIGUES 2.500,00 P02.06.005
P09.11.034 11/09/2024 RENATO MARTINS DE SOUSA 500,00 P09.10.018
P09.11.028 11/09/2024 ROBERIO TAVEIRA DE SANTANA 1.000,00 P09.10.004
P08.23.021 23/08/2024 SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 2.761,25 P07.15.007
P07.22.007 22/07/2024 SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 5.522,50 P07.15.007
P08.23.020 23/08/2024 SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 5.522,50 P07.15.007
P07.22.008 22/07/2024 SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 2.761,25 P07.15.007
P09.24.011 24/09/2024 VERA LUCIA DA SILVA PINHEIRO 5.938,81 P09.10.037
P09.12.007 12/09/2024 VERA LUCIA LEITE PEREIRA 5.938,81 P09.10.033