PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Pagamentos agrupados por credor


Verificar autenticidade


ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE

Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Classificação Valor(R$) Nota de empenho
P02.17.029 17/02/2021 01/2021-FG 202101120110 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 7.920,45 P01.13.004
P02.17.030 17/02/2021 01/2021-FG 202101120109 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 10.382,40 P01.13.003
P02.17.031 17/02/2021 01/2021-FG 202101120106 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.070,55 P01.13.001
P02.17.034 17/02/2021 01/2021-FG 202101120102 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 2.303,17 P01.13.002
P02.19.043 19/02/2021 01/2021-FG 202101120107 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 771,83 P01.13.006
P02.19.044 19/02/2021 01/2021-FG 202101120103 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 18.137,12 P01.13.005
P03.22.014 22/03/2021 01/2021-FG 202101120106 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 880,03 P01.13.001
P03.23.001 23/03/2021 01/2021-FG 202101120102 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 687,00 P01.13.002
P03.23.002 23/03/2021 01/2021-FG 202101120107 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 1.496,17 P01.13.006
P03.23.003 23/03/2021 01/2021-FG 202101120103 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 13.872,01 P02.01.041
P03.23.007 23/03/2021 01/2021-FG 202101120110 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 12.328,11 P02.01.055
P03.23.008 23/03/2021 01/2021-FG 202101120109 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 8.517,60 P01.13.003
P03.31.009 31/03/2021 01/2021-F.G 2021022201S2 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.244,76 P03.03.008
P03.31.010 31/03/2021 01/2021-F.G 2021022201S1 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 386,02 P03.03.002
P03.31.011 31/03/2021 01/2021-F.G 2021022201S3 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.173,60 P03.03.009
P03.31.012 31/03/2021 01/2021-F.G 2021022202F2 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 630,73 P03.03.005
P03.31.013 31/03/2021 01/2021-F.G 2021022202F3 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 9.108,02 P03.03.006
P04.20.009 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022202A1001 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 680,01 P03.11.001
P04.20.010 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022202A1 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 30,01 P03.01.029
P04.20.011 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022201S2 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.294,26 P03.01.032
P04.20.012 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022201S1 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.000,90 P03.01.031
P04.20.013 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022201S3 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 5.073,36 P03.01.030
P04.20.014 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022202F3 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 5.301,86 P03.01.034
P04.20.016 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022202F2001 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 4.094,52 P03.11.003
P04.20.017 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022202F2 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 1.121,14 P03.01.033
P04.20.018 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022201S2001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 8.975,34 P03.11.005
P04.20.020 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022201S3001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 10.029,22 P03.11.006
P04.20.021 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022201S1001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.155,01 P03.11.004
P04.20.064 20/04/2021 01/2021-F.G 2021022202F3001 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 6.461,63 P03.11.002
P05.20.001 20/05/2021 01/2021-F.G 2021022201S3001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 15.879,11 P03.11.006
P05.20.003 20/05/2021 01/2021-F.G 2021022202F2001 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 2.795,90 P03.11.003
P05.20.004 20/05/2021 01/2021-F.G 2021022202F3001 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 10.153,10 P03.11.002
P05.20.005 20/05/2021 01/2021-F.G 2021022201S2001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 13.693,03 P03.11.005
P05.20.006 20/05/2021 01/2021-F.G 2021022201S1001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.751,98 P03.11.004
P05.20.007 20/05/2021 01/2021-F.G 2021022202A1001 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 2.163,97 P03.11.001
P06.18.036 18/06/2021 01/2021-F.G 2021022202F3002 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 8.762,23 P05.05.027
P06.18.037 18/06/2021 01/2021-F.G 2021022202F2002 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 6.850,19 P05.05.026
P06.18.038 18/06/2021 01/2021-F.G 2021022202F3001 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 1.066,67 P03.11.002
P06.18.039 18/06/2021 01/2021-F.G 2021022202F2001 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 847,51 P03.11.003
P06.21.001 21/06/2021 01/2021-F.G 2021022201S3001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 2.544,87 P03.11.006
P06.21.002 21/06/2021 01/2021-F.G 2021022201S2001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 2.009,37 P03.11.005
P06.21.003 21/06/2021 01/2021-FG 2021022201S1002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 2.441,51 P05.05.029
P06.21.004 21/06/2021 01/2021-F.G 2021022201S2002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 16.495,59 P05.05.028
P06.21.005 21/06/2021 01/2021-F.G 2021022202A1001 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 148,43 P05.03.024
P06.21.008 21/06/2021 01/2021-F.G 2021022201S3002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 20.880,37 P05.05.030
P06.22.001 22/06/2021 01/2021-F.G 2021022202A1002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.238,02 P05.05.031
P06.22.002 22/06/2021 01/2021-F.G 2021022202A2002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.115,09 P05.05.032
P06.23.008 23/06/2021 01/2021-F.G 2021022203E1002 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 1.939,00 P05.07.007
P07.21.001 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022202F3002 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 10.665,78 P06.01.064
P07.21.002 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022202F2002 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 8.753,60 P06.01.065
P07.21.003 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022202A1002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 241,08 P06.01.062
P07.21.004 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022202A2002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 546,94 P06.01.063
P07.21.008 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022201S2003 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 10.604,64 P06.16.019
P07.21.009 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022201S3003 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 8.683,65 P06.16.020
P07.21.011 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022201S1003 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 868,01 P06.16.021
P07.21.016 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022202A1003 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 679,92 P06.16.017
P07.21.017 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022202A2003 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.105,75 P06.16.018
P07.21.018 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022202F3003 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 13.120,81 P06.16.015
P07.21.019 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022202F2003 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 7.275,99 P06.16.016
P07.21.020 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022201S2002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 12.982,27 P06.01.066
P07.21.021 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022201S1002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.562,92 P06.01.068
P07.21.022 21/07/2021 01/2021-F.G 2021022201S3002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 9.977,16 P06.01.067
P07.22.010 22/07/2021 01/2021-F.G 2021022203E1002 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 1.383,03 P06.01.070
P07.22.011 22/07/2021 01/2021-F.G 2021022203E1002 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 2.261,52 P06.01.070
P08.19.001 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022201S2004 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 8.635,69 P07.14.012
P08.19.002 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022201S2003 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 5.598,91 P07.01.046
P08.19.003 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022201S3004 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 22.785,04 P07.14.011
P08.19.004 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022201S3003 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 15.386,27 P07.01.045
P08.19.005 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022201S1003 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.996,00 P07.01.047
P08.19.006 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022201S1004 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 2.367,03 P07.14.013
P08.19.007 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022202A2003 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 822,31 P07.01.042
P08.19.008 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022202A2004 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.603,26 P07.14.008
P08.19.009 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022202A1003 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 501,00 P07.01.041
P08.19.010 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022202A1004 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 484,03 P07.14.007
P08.19.011 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022202F3003 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 12.247,48 P07.01.043
P08.19.012 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022202F2003 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 6.630,99 P07.01.044
P08.19.013 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022202F3004 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 16.158,66 P07.14.009
P08.19.014 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022202F2004 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 9.056,81 P07.14.010
P08.19.021 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022203E1004 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 1.618,13 P07.14.005
P08.19.022 19/08/2021 01/2021-F.G 2021022203E1003 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 1.243,16 P07.01.040
P09.20.001 20/09/2021 01/2021-F.G 2021022202A2004 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 3.552,28 P08.02.024
P09.20.002 20/09/2021 01/2021-F.G 2021022201S1004 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 5.820,72 P08.02.022
P09.20.014 20/09/2021 01/2021-F.G 2021022201S2004 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 P08.02.020
P09.21.001 21/09/2021 01/2021-F.G 2021022201S2004 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 13.802,58 P08.02.020
P09.21.002 21/09/2021 01/2021-F.G 2021022202A1004 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.427,80 P08.02.019
P09.28.005 28/09/2021 01/2021-F.G 2021022202F3004 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 36.045,53 P08.02.017
P09.30.002 30/09/2021 01/2021-F.G 2021022202F3004 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 18.653,49 P08.02.038
P09.30.003 30/09/2021 01/2021-F.G 2021022203E1004 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 7.686,60 P08.02.016
P09.30.006 30/09/2021 01/2021-F.G 2021022201S3004 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 34.028,13 P08.02.021
P10.20.001 20/10/2021 01/2021-F.G 2021022203E1004 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 8.422,60 P09.01.039
P10.20.004 20/10/2021 01/2021-F.G 2021022202A1005 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 864,89 P09.01.037
P10.20.005 20/10/2021 01/2021-F.G 2021022202A2005 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 2.584,94 P09.01.038
P10.20.006 20/10/2021 01/2021-F.G 2021022201S1004 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.691,01 P09.01.040
P10.20.007 20/10/2021 01/2021-F.G 2021022201S3005 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 19.944,58 P09.01.042
P10.20.010 20/10/2021 01/2021-F.G 2021022202F3005 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 14.589,95 P09.01.036
P10.29.039 29/10/2021 01/2021-F.G 2021022201S2005 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 26.687,02 P09.01.041
P10.29.040 29/10/2021 01/2021-F.G 2021022202F3005 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 38.185,60 P09.01.063
P11.19.001 19/11/2021 01/2021-F.G 2021022202F3008 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 12.152,51 P10.13.010
P11.19.002 19/11/2021 01/2021-F.G 2021022202F3008 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 18.329,00 P10.13.008
P11.19.003 19/11/2021 01/2021-F.G 2021022201S3007 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 10.664,71 P10.13.012
P11.19.004 19/11/2021 01/2021-F.G 2021022201S2006 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 20.616,52 P10.13.013
P11.22.005 22/11/2021 01/2021-F.G 2021022202A2006 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.559,03 P10.13.006
P11.22.006 22/11/2021 01/2021-F.G 2021022202A2005 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 269,99 P10.01.040
P11.30.002 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022201S1005 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 4.598,99 P10.01.046
P11.30.003 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022201S1005 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 769,99 P10.01.045
P11.30.004 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022201S3006 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 7.474,99 P10.01.048
P11.30.005 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022201S2005 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 7.208,28 P10.01.047
P11.30.009 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022202A1005 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 300,01 P10.01.037
P11.30.010 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022202A1006 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 2.377,03 P10.13.007
P11.30.022 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022203E1005 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 4.678,02 P10.01.039
P11.30.024 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022203E1005 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 3.685,19 P10.01.038
P11.30.092 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022202F3007 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 19.598,93 P11.01.038
P11.30.093 30/11/2021 01/2021-F.G 2021022202F3008 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 4.616,04 P11.01.039
P12.20.023 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022203E1006 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 3.022,03 P11.01.067
P12.20.024 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022203E1007 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 11.773,03 P11.08.009
P12.20.025 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022202F3010 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 20.843,05 P11.08.014
P12.20.026 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022202F3009 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 9.369,02 P11.01.071
P12.20.027 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022202F3009 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 3.029,00 P11.01.068
P12.20.028 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022202F3010 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 9.078,18 P11.08.011
P12.20.029 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022202F3010 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 7.739,82 P11.08.010
P12.20.030 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022201S3009 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 2.811,00 P11.01.070
P12.20.031 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022201S1007 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 2.520,00 P11.08.012
P12.20.032 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022201S2008 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 4.394,00 P11.01.073
P12.20.033 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022201S3008 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 12.862,01 P11.08.013
P12.20.034 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022201S2007 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 23.840,03 P11.05.006
P12.20.035 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022202A2007 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.122,01 P11.05.005
P12.20.036 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022202A2008 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 544,99 P11.01.063
P12.20.037 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022202A1007 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 100,01 P11.01.062
P12.20.038 20/12/2021 01/2021-F.G 2021022202A1008 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 2.495,05 P11.08.008