PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Pagamentos agrupados por credor


Verificar autenticidade


ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE

Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Classificação Valor(R$) Nota de empenho
P02.15.001 15/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102AS3 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.532,95 P01.02.101
P02.15.002 15/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102AS4 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.620,05 P01.02.103
P02.15.003 15/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102AS2 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.740,01 P01.02.100
P02.19.001 19/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102S2 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 11.778,33 P01.02.095
P02.19.002 19/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102S2001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 12.634,65 P01.16.004
P02.19.003 19/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102S3 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 15.044,13 P01.02.097
P02.19.004 19/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102S3001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 17.179,50 P01.16.005
P02.19.005 19/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102S4 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 2.407,54 P01.02.098
P02.19.006 19/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102S4001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.327,33 P01.16.006
P02.20.001 20/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102S1 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 4.819,32 P01.02.094
P02.20.002 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102S1001 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 6.105,18 P01.16.003
P02.20.007 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102E1001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 4.873,04 P01.16.007
P02.20.011 20/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102AS1 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 3.570,39 P01.02.099
P02.20.012 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS1001 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 4.347,54 P01.16.008
P02.20.018 20/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102O Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 20.970,06 P01.02.092
P02.20.019 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102O001 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 25.469,51 P01.16.002
P02.20.023 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102S4001 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 25,22 P01.16.011
P02.20.024 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102S4001 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.794,78 P01.16.011
P02.20.025 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS3001 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 2.046,36 P01.16.010
P02.20.026 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS2001 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.641,98 P01.16.009
P02.20.032 20/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 1.720,02 P01.02.104
P02.20.033 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102A001 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 5.422,52 P01.16.012
P02.20.034 20/02/2024 2022.12.05-DIV 20240102T Secretaria de Transporte MATERIAL DE CONSUMO 2.090,10 P01.02.105
P02.20.035 20/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102T001 Secretaria de Transporte MATERIAL DE CONSUMO 3.696,59 P01.16.013
P02.29.041 29/02/2024 2023.12.07-DIV 20240102G001 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 3.360,04 P01.16.015
P03.11.004 11/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS4002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 0,01 P02.01.017
P03.11.005 11/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS4002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 900,08 P02.01.017
P03.11.006 11/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS2002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.083,25 P02.01.015
P03.13.005 13/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102S4002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.127,75 P02.01.011
P03.13.006 13/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102S3002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 15.280,64 P02.01.020
P03.13.007 13/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102S2002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 10.454,11 P02.01.010
P03.13.014 13/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS3002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.330,05 P02.01.016
P03.15.006 15/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102E5001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 6.766,61 P02.01.013
P03.15.007 15/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102E4001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 2.961,41 P02.01.012
P03.18.001 18/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102S1002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 5.248,55 P02.16.007
P03.20.002 20/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS4002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 920,01 P02.16.014
P03.20.003 20/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS2002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 793,55 P02.16.012
P03.20.004 20/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS3002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 887,83 P02.16.013
P03.20.008 20/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102S2002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 7.688,66 P02.16.008
P03.20.009 20/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102S3002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 10.764,44 P02.16.009
P03.20.010 20/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102S4002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.949,16 P02.16.010
P03.20.012 20/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102E4001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 6.816,43 P02.16.016
P03.20.013 20/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102E5001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 9.642,55 P02.16.017
P03.21.002 21/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102S1002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 5.744,17 P02.01.019
P03.26.005 26/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102A002 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 4.554,81 P02.01.023
P03.26.006 26/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102A002 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 4.175,48 P02.01.022
P03.26.007 26/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102A002 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 3.989,19 P02.16.003
P03.26.008 26/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102A002 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 3.091,36 P02.16.004
P03.26.009 26/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102T002 Secretaria de Transporte MATERIAL DE CONSUMO 3.250,01 P02.01.024
P03.26.010 26/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102O002 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 31.754,14 P02.16.006
P03.28.007 28/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102O002 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 24.398,95 P02.01.018
P03.28.014 28/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102T002 Secretaria de Transporte MATERIAL DE CONSUMO 5.888,50 P02.16.005
P03.28.024 28/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102G001 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 3.233,25 P02.01.009
P03.28.025 28/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102G002 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 3.076,27 P02.16.015
P03.28.028 28/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS1002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.440,04 P02.16.011
P03.28.029 28/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS1002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 2.986,06 P02.01.014
P03.28.037 28/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102E1002 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 9.695,00 P02.16.018
P03.28.038 28/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102E1002 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 7.766,50 P02.01.021
P03.28.052 28/03/2024 2023.12.07-DIV 20240102S2002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 5.248,55 P03.01.022
P04.10.006 10/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS3002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 871,43 P03.01.030
P04.10.007 10/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS4002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 967,50 P03.01.031
P04.10.008 10/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102S3002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 950,04 P03.01.029
P04.15.013 15/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102E5001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 5.961,64 P03.01.027
P04.15.014 15/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102E4001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 3.930,08 P03.01.026
P04.15.015 15/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102E5001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 3.707,27 P03.15.012
P04.15.016 15/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102E4001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 4.254,04 P03.15.011
P04.17.014 17/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS2002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 768,80 P03.15.014
P04.17.015 17/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS4002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 450,01 P03.15.016
P04.17.016 17/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS3002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 580,00 P03.15.015
P04.22.005 22/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102E5001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 5.013,14 P04.01.031
P04.22.006 22/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102E4001 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 5.265,48 P04.01.030
P04.24.002 24/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102E1002 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 10.694,33 P03.15.010
P04.24.003 24/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102E1002 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 20.191,28 P03.01.025
P04.30.015 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102T002 Secretaria de Transporte MATERIAL DE CONSUMO 8.415,11 P03.01.034
P04.30.016 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102T002 Secretaria de Transporte MATERIAL DE CONSUMO 5.752,03 P03.15.019
P04.30.017 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102A002 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 3.310,29 P03.01.033
P04.30.018 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102A002 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 2.919,96 P03.01.032
P04.30.019 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102A002 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 1.036,87 P03.15.018
P04.30.020 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102A002 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente MATERIAL DE CONSUMO 3.455,95 P03.15.017
P04.30.031 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102O002 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 24.276,19 P03.01.020
P04.30.032 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102O002 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos MATERIAL DE CONSUMO 15.318,40 P03.15.005
P04.30.037 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102G002 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 2.251,87 P03.15.004
P04.30.038 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102G002 Secretaria de Administracao e Financas MATERIAL DE CONSUMO 1.715,05 P03.01.019
P04.30.048 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102S2002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.665,24 P03.01.022
P04.30.049 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102S2002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 8.009,42 P03.15.007
P04.30.050 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102S3002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 9.824,33 P03.01.023
P04.30.051 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102S3002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 8.905,06 P03.15.008
P04.30.052 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102S4002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 3.531,89 P03.01.024
P04.30.053 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102S4002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.110,05 P03.15.009
P04.30.054 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102S1002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 4.854,91 P03.01.021
P04.30.055 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102S1002 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 4.126,72 P03.15.006
P04.30.057 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS1002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 1.676,44 P03.15.013
P04.30.058 30/04/2024 2023.12.07-DIV 20240102AS1002 Secretaria de Acao Social MATERIAL DE CONSUMO 3.102,86 P03.01.028